一、用户基本信息
信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 收集内容 |
手机号 |
用于注册创建账户和登录 | 用户注册/登录账号 | 未收集 | / |
电子邮箱 |
用户注册/登录账号 | 未收集 | / |
二、网络身份鉴权信息
信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 收集内容 |
UID | 完善网络资料 | 用户注册/登录账号 | 未收集 | / |
昵称 | 完善网络资料 | 微信登录或者用户填写/编辑资料 | 未收集 | 请去APP个人登录页-我的 查看 |
微信头像 | 完善网络资料 | 微信登录 | 未收集 | |
第三方账户 | 用于第三方账户注册/登录 | 微信登录、苹果账户登录 | 未收集 | |
IP地址 | 广告推送 | 用于广告加载情况上报 | 未收集 | / |
三、用户数据和服务内容信息
信息名称 |
使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 收集内容 |
用户拍摄/导入的图文 | 向用户提供扫描滤镜(去屏幕纹、变色)、内容识别、图片/文档编辑、格式转换等功能 | 用户使用同步、扫描滤镜、云端文字识别、文档格式转换等功能时 | 未收集 | 您可以前往【个人页】查看(入口:首页左上角点击小人的图标-历史记录) |
证件图片 | 向用户提供证件扫描、生成复印件等服务 | 用户使用「身份证扫描」功能时 | 未收集 | |
剪切板 | 分享或接收被分享的信息时,需要在本地访问你的剪切板,读取其中包含的口令、分享码、链接,以实现跳转、分享、活动联动等功能或服务 | 识别图片文字后,可复制文字内容分享 | 未收集 | / |
四、设备属性信息
信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 收集情况 | 收集内容 |
MAC地址/IDFAID/Android ID | 用于进行问题分析、统计流量并排查可能存在的风险,更准确地预防欺诈和保护账号安全 | 用户冷启动时 | 未收集 | / |
设备型号/操作系统版本号/软件版本型号 | 用户冷启动时 | 未收集 | / |